| Бренд | |
|---|---|
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Модельный ряд | EXPERT PRO 2.0 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.85 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.05 |
| Wi-Fi | |
| Завод | Hisense International Co. |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.504 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.532 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
| Фреон | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Amazon Alexa/Google Assistant |
| I Feel | Опция |
| Цвет | |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 10.4 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×2.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 56 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 58.5x81x28 |
| Вес внешнего блока, кг | 30 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 30.1×98.6×22.8 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Hisense EXPERT PRO 2.0 AS-18UW4RXPHC00
81290 ₽
Характеристики
Компрессор
Инвертор
Рекомендуемая площадь, м2
50
Max кол-во комнат
1
Min уровень шума, дБ
24
Wi-Fi
Wi-Fi встроенный






Отзывы
Отзывов пока нет.