| Бренд | |
|---|---|
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Модельный ряд | Era Classic A |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Wi-Fi | |
| Завод | Hisense International Co. |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10…+24 |
| Фреон | R410A |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Цвет | |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 года |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 52 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 48.2x66x24 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23.5 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 25.8×82.2×20.3 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Hisense Era Classic A AS-09HW4RLRKC01A WI-FI
29590 ₽
Характеристики
Компрессор
Обычный On/Off
Рекомендуемая площадь, м2
25
Max кол-во комнат
1
Min уровень шума, дБ
23.5
Wi-Fi
Wi-Fi встроенный





Отзывы
Отзывов пока нет.