| Бренд | |
|---|---|
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Модельный ряд | City |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.55 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.53 |
| Wi-Fi | |
| Завод | Hisense International Co. |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.352 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.086 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Фреон | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Цвет | |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.94 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.59 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×2.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 55 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 66.7x86x31 |
| Вес внешнего блока, кг | 39 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 31 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 32.5×99.8×22.6 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Hisense City AS-24UW4RBTCM00
33090 ₽
Характеристики
Компрессор
Инвертор
Рекомендуемая площадь, м2
71
Max кол-во комнат
1
Min уровень шума, дБ
31
Wi-Fi
Wi-Fi опционально





Отзывы
Отзывов пока нет.