| Бренд | |
|---|---|
| Компрессор | |
| Гарантия | 3 года |
| Модельный ряд | Prime Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 24 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.747 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 24-27-29-33 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +16…+48 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15…+32 |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 705х530х240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.6 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | |
| Wi-Fi | |
| Max кол-во комнат |
Aux ASW-H09A4/FP-R1DI/AS-H09A4/FP-R1DI
34900 ₽
Характеристики
Компрессор
Инвертор
Рекомендуемая площадь, м2
27
Max кол-во комнат
1
Min уровень шума, дБ
24
Wi-Fi
Wi-Fi опционально




