| Бренд | |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Компрессор | |
| Max кол-во комнат | |
| Цвет | |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.44 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.21 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Фреон | R32 |
| Max длина трассы, м | 60 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок уровень шума, дБа | 57 |
| Внешний блок габариты (ВхШхГ), мм | 700х900х350 |
| Внешний блок вес, кг | 45 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок уровень шума, дБа | 21 |
| Внутренний блок габариты (ВхШхГ), мм | 292х792х201 |
| Внутренний блок вес, кг | 9 |
| Уровень шума | 21/57 |
| Wi-Fi |
AUX AMWM-H094R2(J) X 3 / AM3-H27/4DR2
150000 ₽
Характеристики
Компрессор
Инвертор
Рекомендуемая площадь, м2
73
Max кол-во комнат
3
Потребление при охлаждении, кВт
2,21
Wi-Fi
Wi-Fi опционально




