| Бренд | |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Компрессор | |
| Max кол-во комнат | |
| Цвет | |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.45 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.75 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Фреон | R410A |
| Max длина трассы, м | 80 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок уровень шума, дБа | 61 |
| Внешний блок габариты (ВхШхГ), мм | 808х985х395 |
| Внешний блок вес, кг | 75 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок уровень шума, дБа | 30 |
| Внутренний блок габариты (ВхШхГ), мм | 300x800x198 |
| Внутренний блок вес, кг | 10 |
| Уровень шума | 30/61 |
| Wi-Fi |
AUX AMWM-H094R1 х 5 / AM5-H42/4DR2
230500 ₽
Характеристики
Компрессор
Инвертор
Рекомендуемая площадь, м2
120
Max кол-во комнат
5
Потребление при охлаждении, кВт
3.75
Wi-Fi
Wi-Fi опционально




