| Бренд | |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Компрессор | |
| Max кол-во комнат | |
| Цвет | |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.92 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.78 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7/9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Фреон | R32 |
| Max длина трассы, м | 60 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок уровень шума, дБа | 56 |
| Внешний блок габариты (ВхШхГ), мм | 700х900х350 |
| Внешний блок вес, кг | 42 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок уровень шума, дБа | 21/21 |
| Внутренний блок габариты (ВхШхГ), мм | 292х792х201 |
| Внутренний блок вес, кг | 9/9 |
| Уровень шума | 21/21/56 |
| Wi-Fi |
AUX AMWM-H074R2(J) X 2 + AMWM-H094R2(J) / AM3-H21/4DR2
140900 ₽
Характеристики
Компрессор
Инвертор
Рекомендуемая площадь, м2
62
Max кол-во комнат
3
Потребление при охлаждении, кВт
1,78
Wi-Fi
Wi-Fi опционально




