| Бренд | |
|---|---|
| Компрессор | |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Max кол-во комнат | |
| Гарантия | 3 года |
| Модельный ряд | CORAL DC-Inverter NEW |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.700 (1.200—3.000) |
| Мощность обогрева, кВт | 2.900 (0.900—3.200) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.840 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.804 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 36 / 33 / 31 / 23 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 52 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 18…43°C |
| Диапазон t на обогрев, C | -15…24°C |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700 х 265 х 190 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 696 х 432 х 281 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес внешнего блока, кг | 19.9 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | |
| Wi-Fi | |
| Пульт | Да |
Haier AS25HPL2HRA / 1U25HPL1FRA
45800 ₽
Характеристики
Компрессор
Инвертор
Рекомендуемая площадь, м2
25
Min уровень шума, дБ
23
Мощность охлаждения, Вт
2.700 (1.200—3.000)
Wi-Fi
Wi-Fi встроенный




