Детали
Бренд | |
---|---|
Компрессор | |
Рекомендуемая площадь, м2 | |
Max кол-во комнат | |
Гарантия | 3 года |
Модельный ряд | TUNDRA DC-Inverter |
Минимальный уровень шума, дБ | 22 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.050 (1.000—2.600) |
Мощность обогрева, кВт | 2.100 (1.100—2.700) |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.640 (0.400—1.000) |
Потребление при обогреве, кВт | 0.580 (0.400—0.750) |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 36 / 33 / 31 / 22 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 52 |
Диапазон t на охлаждение, C | 18…43°C |
Диапазон t на обогрев, C | -15…24°C |
Фреон | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 708 x 263 x 190 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 696 х 432 х 256 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес внешнего блока, кг | 19.8 |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Цвет | |
Wi-Fi |