| Бренд | |
|---|---|
| Компрессор | |
| Гарантия | 5 лет |
| Модельный ряд | EMPEROR SMART EYE INVERTER |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Max кол-во комнат | |
| Минимальный уровень шума, дб | 18 |
| Мощность охлаждения, Вт | 3.50 (1.00 — 4.40) |
| Мощность обогрева, Вт | 4.20 (1.60 — 4.80) |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 0.790 (0.18 — 0.90) |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 0.980 (0.30 — 1.28) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -25 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 883x305x198 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.4 |
| Вес внешнего блока, кг | 33.5 |
| Родина бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | |
| Wi-Fi |
Funai RACI-EM35HP.D05
85890 ₽
Характеристики
Компрессор
Инвертор
Рекомендуемая площадь, м2
35
Max кол-во комнат
1
Min уровень шума, дБ
18
Wi-Fi
Wi-Fi встроенный




