| Бренд | |
|---|---|
| Компрессор | |
| Гарантия | 5 лет |
| Модельный ряд | DAIJIN |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Max кол-во комнат | |
| Минимальный уровень шума, дб | 33 |
| Мощность охлаждения, Вт | 6.16 |
| Мощность обогрева, Вт | 6.7 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1.917 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1.856 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33/35/38/41/44/46/47 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 943x333x246 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 873x555x376 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.1 |
| Вес внешнего блока, кг | 43.0 |
| Родина бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | |
| Wi-Fi |
Funai RAC-DA65HP.D01
94190 ₽
Характеристики
Компрессор
Обычный On/Off
Рекомендуемая площадь, м2
62
Max кол-во комнат
1
Min уровень шума, дБ
33
Wi-Fi
Нет




