| Бренд | |
|---|---|
| Компрессор | |
| Гарантия | 5 лет |
| Модельный ряд | DAIJIN |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Max кол-во комнат | |
| Минимальный уровень шума, дб | 35 |
| Мощность охлаждения, Вт | 5.10 |
| Мощность обогрева, Вт | 5.05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1.588 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1.383 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 35/36/38/41/44/46/49 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 943x333x246 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 732x555x330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 32.0 |
| Родина бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | |
| Wi-Fi |
Funai RAC-DA50HP.D01
75090 ₽
Характеристики
Компрессор
Обычный On/Off
Рекомендуемая площадь, м2
51
Max кол-во комнат
1
Min уровень шума, дБ
35
Wi-Fi
Нет




