| Бренд | |
|---|---|
| Компрессор | |
| Гарантия | 5 лет |
| Модельный ряд | DAIJIN |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Max кол-во комнат | |
| Минимальный уровень шума, дб | 29 |
| Мощность охлаждения, Вт | 3.25 |
| Мощность обогрева, Вт | 3.4 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1.009 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 0.942 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29/31/34/35/37/38/42 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 783x260x185 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 732x555x330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.0 |
| Вес внешнего блока, кг | 28.0 |
| Родина бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | |
| Wi-Fi |
Funai RAC-DA35HP.D01
47290 ₽
Характеристики
Компрессор
Обычный On/Off
Рекомендуемая площадь, м2
33
Max кол-во комнат
1
Min уровень шума, дБ
29
Wi-Fi
Нет




