Детали
Бренд | |
---|---|
Компрессор | |
Гарантия | 5 лет |
Модельный ряд | DAIJIN |
Рекомендуемая площадь, м2 | |
Количество комнат | |
Минимальный уровень шума, дб | 25 |
Мощность охлаждения, Вт | 2.50 |
Мощность обогрева, Вт | 2.6 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 0.778 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 0.720 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 25/27/30/33/36/37/40 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 |
Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +43 |
Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
Фреон | R410A |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 708x260x185 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 710x450x293 |
Вес внутреннего блока, кг | 6.9 |
Вес внешнего блока, кг | 25.2 |
Родина бренда | Япония |
Страна производитель | Китай |
Цвет | |
Wi-Fi |