Детали
Бренд | |
---|---|
Компрессор | |
Гарантия | 5 лет |
Модельный ряд | CHAMPERY DC Inverter |
Рекомендуемая площадь, м2 | |
Количество комнат | |
Минимальный уровень шума, дБ | 34 |
Мощность охлаждения, кВт | 6.16 |
Мощность обогрева, кВт | 6.20 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.92 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.72 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 47/43/39/34 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 57 |
Диапазон t на охлаждение, C | -15°C … +48°C |
Диапазон t на обогрев, C | -15°C … +24°C |
Фреон | R410A |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x300x224 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 955x700x396 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
Вес внешнего блока, кг | 46 |
Родина бренда | Родина бренда |
Страна производитель | Китай |
Цвет | |
Wi-Fi |