Детали
Бренд | |
---|---|
Компрессор | |
Гарантия | 5 лет |
Модельный ряд | CHAMPERY DC Inverter |
Рекомендуемая площадь, м2 | |
Количество комнат | |
Минимальный уровень шума, дБ | 33 |
Мощность охлаждения, кВт | 4.60 |
Мощность обогрева, кВт | 5.00 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.43 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.38 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 45/41/37/33 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 54 |
Диапазон t на охлаждение, C | -15°C … +48°C |
Диапазон t на обогрев, C | -15°C … +24°C |
Фреон | R410A |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x300x224 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 842x596x320 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
Вес внешнего блока, кг | 33 |
Родина бренда | Родина бренда |
Страна производитель | Китай |
Цвет | |
Wi-Fi |