Детали
Бренд | |
---|---|
Компрессор | |
Гарантия | 3 года |
Модельный ряд | FP PRIME ON/OFF |
Рекомендуемая площадь, м2 | |
Количество комнат | |
Минимальный уровень шума, дБ | 24 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
Мощность обогрева, кВт | 2.2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.65 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.61 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 24-27-29-33 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 48 |
Диапазон t на охлаждение, C | +18…+43 |
Диапазон t на обогрев, C | -7…+24 |
Фреон | R410A |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 665х420х280 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес внешнего блока, кг | 21 |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Цвет | |
Wi-Fi |